|
 |
|
Конкурсы, олимпиады, семинары |
III Всероссийский конкурс «Снимай науку!»
08.04.2026 - 21.05.2026г. | XIII Международная учебно-образовательная выставка, посвященная 81-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне «Пусть живые запомнят, пусть поколения знают!»
04.04.2026 - 15.05.2026г. | XV Международный конкурс работников образовательной сферы «Педагогические лабиринты»
02.04.2026 - 18.05.2026г. | ХIV Международный экологический конкурс «Зелёная планета»
01.04.2026 - 19.05.2026г. | Заочные семинары с последующим выполнением контрольной работы и получением сертификата участия в семинаре в объеме 72 часов «»
01.04.2026 - 30.04.2026г. | Специализированный курс «Квалификация педагога начального общего образования»
01.04.2026 - 30.04.2026г. | I Всероссийский конкурс декоративно-прикладного, изобразительного и фотоискусства «Творческая мастерская»
02.03.2026 - 15.04.2026г. | VII Всероссийский конкурс научных проектов «Взгляд в науку»
01.03.2026 - 13.04.2026г. | VII Международный конкурс педагогического мастерства «Путь к педагогическому успеху»
01.03.2026 - 10.04.2026г. | |
|
 |
|
|
|
|
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ НОУ «ВЕКТОР НАУКИ» В 2021 ГОДУ |
|
|
|
28.12.2021 09:00 |
|
24.12.2021 состоялось заседание редакционно-издательского совета НОУ «Вектор науки», на котором были подведены итоги работы НОУ «Вектор науки» в 2021 году. Председатель редакционно-издательского совета, Аркадий Бобырев сообщил, что в 2021 году: 1. Проведено 13 Международных научно-практических конференций, 2 Международных научных съезда российских и зарубежных ученых; 2. Опубликовано 484 статей в сборниках научных статей и сборниках материалов конференций; 3. Издано 13 сборников научных статей и 2 сборника материалов конференций; 4. 72 человека награждены Почетными грамотами и Благодарственными письмами; 5. Проведено 11 конкурсов для педагогических работников, в которых приняло участие 34 человека; 6. Проведено 12 конкурсов для учащихся, в которых приняло участие 57 человек; проведен интеллектуальный марафон для учащихся, в котором приняло участие 13 человек; 7. Проведено 7 заочных семинара, в которых приняло участие 16 человек.
На заседании совета были проанализированы итоги 2021 года, определены задачи на 2022 год.
|
|
|
|
|
 |
|
Телефоны |
8 (918) 500-12-17
8 (939) 790-04-34 |
|
Конференции |
Выпуск № 3 (67) сетевого издания «Наука 21 века: вопросы, гипотезы, ответы»
31 мая 2026г. | Коллективная монография (Часть 16) «Инновационное развитие науки: возможности, проблемы, перспективы»
31 мая 2026г. | XVIII Международная научно-практическая конференция «Наука и образование»
29 мая 2026г. | XIII Международная научно-практическая конференция «Стратегии развития современной науки»
27 мая 2026г. | XV Международная научно-практическая конференция «Современный ребенок и общество»
28 апреля 2026г. | XVI Международный научный съезд российских и зарубежных ученых «Современные исследования в гуманитарных отраслях»
23 апреля 2026г. | Заседание № 1 Всероссийского круглого стола «Наука современности: проблемы и решения»
09 апреля 2026г. | |
|